05.03.02 Haritacılık ve Jeo-Bilişim – Ekonomi ve Yönetimde CBS Teknolojileri (Yönetim, Ekonomi ve Finans Enstitüsü)
| İsim | 05.03.02 Haritacılık ve Jeoinformatik – Ekonomi ve Yönetimde CBS Teknolojileri (Yönetim, Ekonomi ve Finans Enstitüsü) |
| Seviye | Lisans derecesi |
| Süre | 4 yıl |
| Çalışma şekli | Tam zamanlı |
| Çalışmanın dili | Rusça |
| Konum | Kazan |
| Açıklama, ana kurslar | Programın avantajları: Kapsamlı kartografik eğitim Coğrafi bilgi sistemleriyle çalışmanın pratik becerileri (yazılım ArcGIS, QGIS, MapInfo) Uzaktan yer algılama teknolojileri bilgisi Fotogrametri yöntemleri bilgisi Kadastro muhasebesi ve uzmanlaşmış kadastro sistemleri bilgisiKurslar: Jeo-enformatik Coğrafi Bilgi Haritalaması Haritacılık Jeo-bilgi Sistemleri Matematiksel Haritacılık Haritaların Jeodezik Temelleri Hava Fotoğrafçılığı ve Uzay Araştırma Yöntemleri Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri Haritacılıkta İnternet Teknolojileri Peyzaj Haritalaması Sosyal ve Ekonomik Haritalama Mekansal Veritabanları Mekansal Verilerin İstatistiksel Analizi Kadastro ve Gayrimenkul ve Arazi Yönetimi |
| Kariyer beklentileri | İş pozisyonları: Haritacı Kadastro Mühendisi Veri Yöneticisi Harita Moderatörü Yazılım Test Cihazı Coğrafi Pazarlama Uzmanı |
20.03.02 Çevre Mühendisliği ve Su Kaynakları Yönetimi (Yönetim, Ekonomi ve Finans Enstitüsü)
| İsim | 20.03.02 Çevre Mühendisliği ve Su Kaynakları Yönetimi (Yönetim, Ekonomi ve Finans Enstitüsü) |
| Seviye | Lisans derecesi |
| Süre | 4 yıl |
| Çalışma şekli | Tam zamanlı |
| Çalışmanın dili | Rusça |
| Konum | Kazan |
| Açıklama, ana kurslar | Programın avantajları: Bölgelerin düzenlenmesi ve restorasyonu, ekolojik değerlerinin ve ekonomik önemlerinin arttırılması ile ilgili perspektif mühendislik-ekolojik alan. Bu bilim ve teknoloji alanındaki uzmanlar, doğal ekosistemlerin özelliklerini, durumlarının iyileşmesine, ekonomik değerin artmasına, toprak ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına olanak sağlayacak ve aynı zamanda çevre güvenliği sağlayacak şekilde değiştirebilmektedir.
Kurslar: |
| Kariyer beklentileri | Faaliyet alanları: Tasarım ve inşaat organizasyonları (tasarım, proje yönetimi ve çevre mühendisliği ve su yönetimi tesislerinin işletilmesi) Araştırma ve üretim organizasyonları (yöntem ve teknik geliştirme) Çevre koruma ve çevre mühendisliği için devlet kurumları (kontrol, düzenleme)İş pozisyonları: Çevre Mühendisi Proje Mühendisi Ekolojist Belediye Memuru Çevre Yönetimi Uzmanı Peyzaj Planlayıcı Peyzaj İyileştirme Uzmanı |
27.03.05 Yenilik çalışmaları (Fizik Enstitüsü)
| İsim | İnovasyon yönetimi yüksek teknoloji endüstrilerinde |
| Seviye | Lisans |
| Süre | 4 yıl |
| Çalışma şekli | Tam zamanlı |
| Çalışmanın dili | Rusça |
| Konum | Kazan |
| Ana kurslar | Matematiksel fizik ve bilgisayar modellemesi Elektronik ve elektrikli ekipmanlar Dijital ekonomi Kalite yönetimi Takım yönetimi İnovasyon yönetimi Yönetim teorisi Teknolojik girişimcilik Yatırım sunumu Nanoteknoloji İnovasyon pazarlaması İş analitiği Problem çözme Robotik Ekonomide istatistiksel yöntemler |
| Kariyer beklentileri | İşletme yönetimi Yatırım yönetimi Teknolojik yenilik Araştırma ve analitik |
27.03.02 Kalite yönetimi (Mühendislik Enstitüsü)
| Uzmanlıklar | Kalite yönetimi Robotik sistemlerin yönetimi Yakıt ve enerji sistemlerinin tasarımı ve bakımı |
| Seviye | Lisans |
| Süre | 4 yıl |
| Çalışma şekli | Tam zamanlı |
| Çalışmanın dili | Rusça |
| Konum | Kazan |
| Ana kurslar | Fikri mülkiyet Buluşa dayalı problem çözme teorisi Elektronik ve elektrik sistemleri Proje yönetimi Ulusal ve yurtdışı standardizasyon sistemleri Metroloji Teorik mekanik Teknolojik düzenlemeler Kalite denetimi Patent kanunu Bilgi güvenliği Deneysel teknikler Veritabanları Değişim yönetimi Kalite yönetiminde istatistiksel yöntemler |
| Kariyer beklentileri | Ürün kalite yönetimi Standardizasyon, sertifikasyon, metroloji Kalite denetimi Kamu hizmetleri |
28.03.01 Nanoteknoloji ve mikrosistem teknolojisi (Fizik Enstitüsü)
| İsim | Nanomalzemelerin sentezi ve teşhisi; elektroniğin bileşenleri |
| Seviye | Lisans |
| Süre | 4 yıl |
| Çalışma şekli | Tam zamanlı |
| Çalışmanın dili | Rusça |
| Konum | Kazan |
| Ana kurslar | Fizik Kimya Matematik Patent kanunu Elektronik ve elektrik teknolojisi Yazılım mühendisliğinin temelleri Mühendislik mekaniği Nanoteknoloji Olasılık teorisi Metroloji ve sertifikasyon Yoğun madde fiziği Kolloid kimyası Kuantum fiziği Çevre güvenliği Deneysel teknikler Nanokaplamalar ve nanoyapılar Mikrosistemlerin fiziği Spektroskopi Düzlemsel teknoloji X-ışını teknolojisi |
| Kariyer beklentileri | Elektronik endüstrisi Standardizasyon, sertifikasyon, metroloji Öğretim ve araştırma BT mühendisliği |
03.05.01 Astronomi (Fizik Enstitüsü)
| İsim | Uzmanlaşmış astronomi ve öğretmen eğitimi |
| Seviye | Uzman |
| Süre | 6 yıl |
| Çalışma şekli | Tam zamanlı |
| Çalışmanın dili | Rusça |
| Konum | Kazan |
| Ana kurslar | Astronomi tarihi Yıldız dinamikleri Astrofizik Görelilik kuramı Astronomik ölçümler Öğretim metodolojisi Matematiksel analiz Fizik Mekanik Elektrik ve manyetizma Optik ve dalgalar Atom fiziği Kuantum teorisi Radyo fiziği ve radyo elektroniği Güneş fiziği Galaktik ve galaktik olmayan astronomi Fotogrametri ve mesafe ölçümleri Alan teorisi Kozmoloji Uydular ve küresel konumlandırma |
| Kariyer beklentileri | Öğretim ve araştırma Astronomik gözlemler |
16.03.01 Teknik fizik (Mühendislik Enstitüsü)
| Uzmanlık | Plazma fiziği, ısıtma teknolojisi ve hidrojen enerjisi |
| Seviye | Lisans |
| Süre | 4 yıl |
| Çalışma şekli | Tam zamanlı |
| Çalışmanın dili | Rusça |
| Konum | Kazan |
| Ana kurslar | Matematik, cebir ve geometri Olasılık teorisi Moleküler fizik Elektrik ve manyetizma Teorik mekanik Metroloji Kimya Malzeme çalışmaları Elektronik Atom ve nükleer fizik Enerji tasarrufu teknolojisi Sıvı ve gazların mekaniği Isı ve kütle süreçleri Plazma kimyası Yanma fiziği İyon ve elektron fiziği |
| Kariyer beklentileri | Öğretim ve araştırma Mühendislik |
21.03.03 Jeodezi ve uzaktan algılama (Fizik Enstitüsü)
| Uzmanlık | 21.03.03 Jeodezi ve uzaktan algılama (Fizik Enstitüsü) |
| Seviye | Lisans |
| Süre | 4 yıl |
| Çalışma şekli | Tam zamanlı |
| Çalışmanın dili | Rusça |
| Konum | Kazan |
| Ana kurslar | Jeodezi Genel astronomi Matematiksel istatistik Uydu sistemleri Uzay mekaniği Haritacılık Radyo elektroniği Uzay jeodezisi Jeodezik metroloji Coğrafi bilgi sistemleri Jeofizik Uydu görüntülerinin işlenmesi Lazer tarama |
| Kariyer beklentileri | CBS yönetimi Arazi planlaması Kadastro sicili Topografya ve haritacılık |
21.03.01 Petrol mühendisliği – Hidrokarbon arama ve geliştirme (Jeoloji ve Petrol Teknolojileri Enstitüsü)
| Uzmanlık | 21.03.01 Petrol mühendisliği – Hidrokarbon arama ve geliştirme (Jeoloji ve Petrol Teknolojileri Enstitüsü) |
| Seviye | Lisans |
| Süre | 4 yıl |
| Çalışma şekli | Tam zamanlı |
| Çalışmanın dili | Rusça |
| Konum | Kazan |
| Giriş sınavları ve minimum puanlar | Matematik – 39 Fizik – 39 Kimya – 39 Bilişim – 44 Yabancı dil olarak Rusça – 40 |
| Ana kurslar | Hidrokarbonların jeolojisi Petrol mühendisliğinin temelleri Petrol mühendisliğinde bilişim Coğrafi bilgi sistemleri Metroloji, standardizasyon ve sertifikasyon Petrol sahası geliştirme Organik kimya Petrol yataklarının fiziği Petrol ve gazın hidrolik ve hidromekaniği Sentetik yağ Petrol kuyularının otomasyonu Hidrokarbonların jeolojik modellemesi |
| Kariyer beklentileri | Hidrokarbon arama, arama ve geliştirme |
12.03.04 Biyoteknik sistemler ve teknolojiler – Bilgisayarlı tomografinin fiziksel ilkeleri ve mühendisliği (Fizik Enstitüsü)
| Uzmanlık | 12.03.04 Biyoteknik sistemler ve teknolojiler – Bilgisayarlı tomografinin fiziksel ilkeleri ve mühendisliği (Fizik Enstitüsü) |
| Seviye | Lisans |
| Süre | 4 yıl |
| Çalışma şekli | Tam zamanlı |
| Çalışmanın dili | Rusça |
| Konum | Kazan |
| Giriş sınavları ve minimum puanlar | Yabancı dil olarak Rusça – 40 Fizik – 39 |
| Ana kurslar | Patent çalışmaları Fizik Matematik Matematiksel fizik ve bilgisayar modellemesi Mühendislik mekaniği Malzeme çalışmaları Elektrikli ekipman ve elektronik Bilgisayar destekli tasarım Nükleer manyetik rezonans Biyofizik ve moleküler biyoloji Bilgisayarlı tomografi Radyasyon fiziği Lazer teknolojisi Ultrason teşhisi Mikroişlemci sistemleri Elektroniğin bileşenleri |
| Kariyer beklentileri | Tıbbi ekipman mühendisliği Tıbbi ekipmanların bakımı |
